Чемпионат России по лыжероллерам-2019: итоги

Чемпионат России по лыжероллерам-2019: итоги

В период 25 по 30 июля 2019 года в УТЦ «Кавголово» Ленинградской области прошел чемпионат России по лыжероллерам. Публикуем итоги соревнований и поздравляем победителей!

Программа соревнований:

Итоги:

Индивидуальная гонка:

Женщины:

  1.  29 201955 Рыгалина Анастасия 1996 Москва — Санкт-Петербург 0:33:04.9 41.65
  2. 27 200020 Рогозина Дарья 1996 Воронежская область 0:33:45.3 57.93
  3.  23 203049 Абрамова Ксения 1996 Санкт-Петербург — Республика Карелия 0:34:04.2 65.55
  4. 31 200033 Кузнецова Светлана 1984 Республика Татарстан 0:34:20.9 72.28
  5. 26 201749 Сторожилова Дарья 1993 Санкт-Петербург — Калужская область 0:34:32.2 76.84
  6.  30 201448 Власова Анастасия 1992 Мурманская область 0:34:47.5 83.00
  7. 35 200643 Николаева Светлана 1987 Архангельская область — Ярославская область 0:34:50.0 84.01
  8. 13 202951 Шорохова Анастасия 1999 Санкт-Петербург 0:35:18.1 95.34
  9. 44 200113 Конохова Ксения 1983 Новгородская область 0:35:24.3 97.83
  10. 16 202272 Северина Ирина 1996 Санкт-Петербург — Тверская область 0:35:29.6 99.97

Мужчины:

  1. 58 103997 Порошкин Илья 1995 Республика Коми 0:43:31.0 35.00
  2. 57 103276 Шемякин Алексей 1989 Архангельская область 0:43:41.8 38.31
  3. 49 100098 Двоскин Алексей 1983 Санкт-Петербург 0:43:51.2 41.19
  4. 47 105171 Сингопин Никита 1995 Санкт-Петербург — Ненецкий АО 0:44:40.9 56.42
  5. 55 101173 Парфенов Андрей 1987 Тюменская область 0:44:42.2 56.82
  6. 56 100702 Николаев Артем 1991 Республика Татарстан 0:44:45.1 57.70
  7. 50 100452 Анисимов Иван 1987 Санкт-Петербург — Республика Коми 0:45:35.8 73.24
  8. 39 105382 Егоров Никита 1998 Санкт-Петербург 0:45:44.3 75.84
  9. 62 100478 Цепков Евгений 1987 Ярославская область 0:45:46.7 76.58
  10. 52 105223 Назаров Федор 1998 Московская область 0:45:52.2 78.26

 

Персьют:

Женщины:

  1. 1 201955 Рыгалина Анастасия 1996 Москва — Санкт-Петербург 0:30:40.4 0:30:40.4 3 53.67
  2. 2 200020 Рогозина Дарья 1996 Воронежская область 0:31:51.5 0:31:10.4 4 73.44
  3. 6 201448 Власова Анастасия 1992 Мурманская область 0:32:04.2 0:30:21.2 1 41.02
  4. 7 200643 Николаева Светлана 1987 Архангельская область — Ярославская область 0:32:20.5 0:30:34.4 2 49.72
  5. 3 203049 Абрамова Ксения 1996 Санкт-Петербург — Республика Карелия 0:32:55.2 0:31:55.2 8 102.96
  6. 4 200033 Кузнецова Светлана 1984 Республика Татарстан 0:33:19.4 0:32:03.3 9 108.29
  7. 11 202393 Калугер Габриелла 1995 Московская область 0:33:41.4 0:31:14.3 5 76.01
  8. 9 200113 Конохова Ксения 1983 Новгородская область 0:34:32.1 0:32:12.1 10 114.09
  9. 8 202951 Шорохова Анастасия 1999 Санкт-Петербург 0:34:45.9 0:32:31.9 13 127.14
  10. 5 201749 Сторожилова Дарья 1993 Санкт-Петербург — Калужская область 0:34:53.9 0:33:25.9 20 162.72

Мужчины:

  1. 2 103276 Шемякин Алексей 1989 Архангельская область 0:34:25.2 0:34:15.1 3 55.67
  2. 6 100702 Николаев Артем 1991 Республика Татарстан 0:34:54.3 0:33:40.3 1 35.00
  3. 4 105171 Сингопин Никита 1995 Санкт-Петербург — Ненецкий АО 0:35:12.2 0:34:03.1 2 48.54
  4. 3 100098 Двоскин Алексей 1983 Санкт-Петербург 0:36:13.2 0:35:53.1 17 113.88
  5. 7 100452 Анисимов Иван 1987 Санкт-Петербург — Республика Коми 0:36:32.3 0:34:28.2 5 63.45
  6. 9 100478 Цепков Евгений 1987 Ярославская область 0:36:33.2 0:34:18.2 4 57.51
  7. 10 105223 Назаров Федор 1998 Московская область 0:37:55.4 0:35:34.3 14 102.71
  8. 11 102677 Попов Виталий 1992 Санкт-Петербург 0:37:58.9 0:35:32.8 13 101.82
  9. 16 101788 Плосконосов Дмитрий 1989 Республика Саха (Якутия) 0:38:17.6 0:35:01.6 9 83.29
  10. 8 105382 Егоров Никита 1998 Санкт-Петербург 0:38:43.3 0:36:30.2 20 135.92

Спринт:

Женщины:

  1. 3 202272 Северина Ирина 1996 Санкт-Петербург — Тверская область —
  2. 1 202196 Летучева Ольга 1995 Санкт-Петербург —
  3. 7 204569 Лукашова Виктория 1999 Московская область —
  4. 5 202517 Кузнецова Екатерина 1993 Белгородская область — Курская область —
  5. 2 200643 Николаева Светлана 1987 Архангельская область — Ярославская область —
  6. 4 201702 Гаврилова Ульяна 1992 Москва —
  7. 6 204391 Шаталова Оксана 1994 Белгородская область —
  8. 8 200113 Конохова Ксения 1983 Новгородская область —
  9. 9 205136 Яковлева Вероника 1998 Ленинградская область —
  10. 10 202650 Шуткина Анастасия 1996 Санкт-Петербург — Тверская область

 

Мужчины:

  1. 5 101826 Воронин Дмитрий 1986 Московская область —
  2. 3 105880 Смирнов Виталий 1994 Москва —
  3. 2 102984 Жилинский Иван 1993 Санкт-Петербург —
  4. 1 102983 Климушин Константин 1993 Санкт-Петербург —
  5. 4 103794 Юрьев Антон 1994 Воронежская область —
  6. 9 102982 Курочкин Михаил 1993 Санкт-Петербург —
  7. 10 103216 Прис Кирилл 1993 Пензенская область —
  8. 11 108278 Лылов Иван 1998 Московская область —
  9. 6 101623 Коростелкин Владимир 1986 Орловская область —
  10. 7 108298 Сапрыкин Алексей 1998 Воронежская область

Масс-старт:

Женщины:

  1. 10 201448 Власова Анастасия 1992 Мурманская область 0:39:07.4 41.02
  2. 9 201955 Рыгалина Анастасия 1996 Москва — Санкт-Петербург 0:39:10.1 44.22
  3. 14 202393 Калугер Габриелла 1995 Московская область 0:39:13.4 48.26
  4. 3 200643 Николаева Светлана 1987 Архангельская область — Ярославская область 0:39:36.8 76.06
  5. 11 200020 Рогозина Дарья 1996 Воронежская область 0:40:12.9 119.20
  6. 13 200033 Кузнецова Светлана 1984 Республика Татарстан 0:40:49.3 162.57
  7. 8 202195 Калинина Арина 1995 Санкт-Петербург 0:40:59.8 175.14
  8. 19 200161 Михайлова Ольга 1981 Тверская область 0:41:03.3 179.35
  9. 23 204271 Белозерова Екатерина 1999 Новгородская область 0:41:05.7 182.16
  10. 20 200254 Хвостункова Светлана 1988 Брянская область 0:41:13.0 190.85

 

Мужчины:

  1. 4 103276 Шемякин Алексей 1989 Архангельская область 0:48:03.0 40.27
  2. 9 102258 Солодов Иван 1989 Санкт-Петербург 0:48:18.8 55.59
  3. 11 103021 Вдовин Александр 1993 Санкт-Петербург 0:48:19.5 56.22
  4. 12 100452 Анисимов Иван 1987 Санкт-Петербург — Республика Коми 0:48:21.5 58.20
  5. 41 103943 Матренцев Михаил 1995 Ленинградская область 0:48:23.1 59.70
  6. 13 104763 Кудрявцев Евгений 1997 Новгородская область — Санкт-Петербург 0:48:23.4 60.03
  7. 16 104608 Басков Владимир 1997 Санкт-Петербург — Ненецкий АО 0:48:26.1 62.63
  8. 6 101788 Плосконосов Дмитрий 1989 Республика Саха (Якутия) 0:48:32.2 68.62
  9. 36 106691 Лавров Иван 1998 Калужская область 0:49:24.9 119.77
  10. 26 105592 Сова Александр 1997 Новгородская область 0:49:26.2 120.99

Материал написан по данным официального сайта Федерации лыжных гонок России: http://www.flgr.ru/news/4883.html